Наши поставщики




Технические данные компрессора BOCK HG12P/75-4 S
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||||
7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | -40 °C | -45 °C | ||
30 °C | Q
P | 8160
1,52 | 7498
1,54 | 6284
1,55 | 5210
1,52 | 4267
1,46 | 3446
1,38 | 2739
1,27 | 2137
1,15 | 1630
1,02 | 1212
0,89 | 872
0,76 | 603
0,64 |
40 °C | Q
P | 6934
1,91 | 6357
1,89 | 5304
1,83 | 4376
1,75 | 3566
1,64 | 2865
1,51 | 2263
1,36 | 1753
1,21 | 1325
1,06 | 971
0,91 | 683 *
0,77 | 450 *
0,65 |
50 °C | Q
P | 5729
2,21 | 5238
2,17 | 4345
2,05 | 3564
1,92 | 2887
1,76 | 2304
1,59 | 1808
1,42 | 1390
1,24 | 1040
1,08 | 750 *
0,92 | 512 *
0,77 |
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | ||
30 °C | Q
P | 6107
0,95 | 5573
0,96 | 5070
0,97 | 4597
0,97 | 3739
0,96 | 2993
0,92 | 2353
0,87 | 1812
0,80 | 1364
0,73 | 1002
0,64 | 720
0,56 |
40 °C | Q
P | 5410
1,16 | 4929
1,15 | 4477
1,14 | 4052
1,13 | 3281
1,08 | 2611
1,01 | 2035
0,93 | 1548
0,84 | 1141
0,75 | 810
0,65 | 548
0,55 |
50 °C | Q
P | 4679
1,35 | 4253
1,33 | 3853
1,30 | 3477
1,27 | 2798
1,19 | 2207
1,09 | 1700
0,99 | 1269
0,88 | 909
0,76 | 612 *
0,64 | 373 *
0,53 |
60 °C | Q
P | 3924
1,53 | 3555
1,49 | 3210
1,44 | 2886
1,39 | 2301
1,28 | 1794
1,16 | 1359
1,03 | 989
0,90 | 678 *
0,76 | 419 *
0,63 | 207 *
0,51 |
70 °C | Q
P | 3157
1,70 | 2848
1,64 | 2558
1,57 | 2288
1,51 | 1801
1,37 | 1382
1,22 | 1023 *
1,07 | 717 *
0,91 | 460 *
0,76 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | ||
30 °C | Q
P | 8883
1,11 | 8149
1,14 | 7460
1,16 | 6814
1,17 | 5645
1,17 | 4626
1,15 | 3745
1,11 | 2985
1,05 | 2334
0,97 | 1776
0,88 | 1298 *
0,79 | 884 *
0,69 |
40 °C | Q
P | 7856
1,49 | 7195
1,49 | 6575
1,48 | 5995
1,47 | 4945
1,42 | 4031
1,35 | 3239
1,27 | 2554
1,17 | 1961 *
1,06 | 1447 *
0,95 | 997 **
0,83 | 596 **
0,71 |
50 °C | Q
P | 6864
1,83 | 6275
1,80 | 5723
1,77 | 5207
1,73 | 4275
1,63 | 3463
1,52 | 2758
1,40 | 2144 *
1,27 | 1608 *
1,13 | 1135 **
0,99 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | ||
30 °C | Q
P | 8736
1,13 | 7954
1,16 | 7225
1,18 | 6546
1,19 | 5330
1,18 | 4291
1,13 | 3413
1,06 | 2679
0,98 | 2072
0,89 | 1578
0,79 |
40 °C | Q
P | 7557
1,50 | 6872
1,50 | 6234
1,49 | 5641
1,46 | 4583
1,39 | 3681
1,30 | 2919
1,19 | 2281
1,07 | 1751
0,96 | 1312
0,84 |
50 °C | Q
P | 6446
1,83 | 5854
1,79 | 5304
1,75 | 4794
1,70 | 3887
1,58 | 3115
1,44 | 2463
1,30 | 1915
1,15 | 1455 *
1,01 | 1065 *
0,89 |
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||
10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | ||
20 °C | Q
P | 10160
0,91 | 8404
1,06 | 6885
1,14 | 5585
1,17 | 4483
1,15 | 3562
1,10 | 2802
1,03 |
30 °C | Q
P | 9006
1,40 | 7438
1,46 | 6083
1,47 | 4921
1,42 | 3934
1,35 | 3103
1,25 | 2409
1,14 |
40 °C | Q
P | 7845
1,82 | 6469
1,81 | 5281
1,74 | 4262
1,64 | 3393
1,51 | 2656
1,36 | 2032
1,22 |
50 °C | Q
P | 6668
2,16 | 5488
2,07 | 4471
1,94 | 3599
1,78 | 2853
1,60 | 2213 *
1,42 | 1662 *
1,25 |
59 °C | Q
P | 5588
2,37 | 4587
2,22 | 3728
2,04 | 2991
1,83 | 2359 *
1,62 | 1811 *
1,41 |