Высокоэффективные промышленные тепловые насосы на базе винтовых полугерметичных компрессоров J&E HALL предназначены для нагревания воды или других жидких хладоносителей в централизованных системах теплоснабжения самых разнообразных объектов за счет охлаждения воды или других жидких хладоносителей с целью утилизации бросового тепла технологических процессов предприятий пищевой, перерабатывающей, химической, фармацевтической, металлургической и других отраслей промышленности, а также с целью утилизации тепла земли, грунтовых вод, водоемов, рек и морей.
Промышленные тепловые насосы позволяют значительно повысить энергоэффективность технологических процессов за счет рекуперации бросового тепла (или холода) технологических процессов, значительно сократить затраты топлива и электроэнергии.
Тепловые насосы позволяют значительно повысить энергоэффективность существующих систем отопления и горячего водоснабжения за счет утилизации бросового тепласточных вод, использования тепла земли, грунтовых вод, водоемов, рек и морей, а также значительно сократить затраты топлива и электроэнергии. Благодаря применению винтовых полугерметичных компрессоров J&E HALL, эти промышленные чиллеры ;имеют целый ряд преимуществ:
ФРИГОДИЗАЙН ТМ также производит тепловые насосы на базе компрессоров TECUMSEH, COPELAND, BITZER, BOCK.
Состав промышленного теплового насоса

Дополнительные опции
Энергосберегающие опции промышленных тепловых насосов
Высокоэффективные промышленные тепловые насосы с экономайзером на R22
Модель | Холодная вода tвх.=20°С, tвых.=15°С | Холодная вода tвх.=15°С, tвых.=10°С | Холодная вода tвх.=10°С, tвых.=5°С | |||||||||
Qт кВт | Ne кВт | Gх м3/ч | Gг м3/ч | Qт кВт | Ne кВт | Gх, м3/ч | Gг м3/ч | Qт кВт | Ne кВт | Gх, м3/ч | Gг м3/ч | |
Однокомпрессорные тепловые насосы | ||||||||||||
HSS3118MHWPWB | 270 | 55,2 | 36,9 | 50,5 | 253 | 54,4 | 34,1 | 47,3 | 229 | 53,5 | 30,0 | 42,8 |
HSS3120MHWPWB | 328 | 66,5 | 44,8 | 61,4 | 308 | 65,5 | 41,5 | 57,6 | 278 | 64,4 | 36,5 | 52,0 |
HSS3121MHWPWB | 377 | 76,5 | 51,6 | 70,5 | 354 | 75,3 | 47,8 | 66,2 | 319 | 74,1 | 42,0 | 59,7 |
HSS3216MHWPWB | 417 | 78,1 | 58,2 | 78,0 | 371 | 78,4 | 50,2 | 69,4 | 336 | 77,7 | 44,3 | 62,9 |
HSS3122MHWPWB | 431 | 87,5 | 59,0 | 80,6 | 405 | 86,2 | 54,6 | 75,8 | 366 | 84,8 | 48,1 | 68,5 |
HSS3218MHWPWB | 510 | 94,6 | 71,2 | 95,4 | 454 | 95,0 | 61,5 | 84,9 | 411 | 94,1 | 54,2 | 76,9 |
HSS3220MHWPWB | 628 | 116 | 87,9 | 117 | 559 | 116 | 75,9 | 105 | 507 | 115 | 67,0 | 94,9 |
HSS3221MHWPWB | 711 | 130 | 99,8 | 133 | 632 | 130 | 86,1 | 118 | 574 | 130 | 76,1 | 107 |
HSS4221MHWPWB | 780 | 140 | 110 | 146 | 680 | 140 | 94,2 | 127 | 625 | 140 | 82,9 | 117 |
HSS4222MHWPWB | 945 | 169 | 133 | 177 | 835 | 169 | 114 | 156 | 756 | 168 | 101 | 141 |
HSS4223MHWPWB | 1058 | 196 | 148 | 198 | 977 | 197 | 134 | 183 | 885 | 197 | 118 | 166 |
Двухкомпрессорные тепловые насосы | ||||||||||||
HSS3118Mx2HWPWB | 540 | 110 | 73,8 | 101 | 506 | 109 | 68,2 | 94,6 | 458 | 107 | 60,0 | 85,6 |
HSS3120Mx2HWPWB | 656 | 133 | 89,6 | 123 | 616 | 131 | 83,0 | 115 | 556 | 129 | 73,0 | 104 |
HSS3121Mx2HWPWB | 754 | 153 | 103 | 141 | 708 | 151 | 95,6 | 132 | 638 | 148 | 84,0 | 119 |
HSS3216Mx2HWPWB | 834 | 156 | 116 | 156 | 742 | 157 | 100 | 139 | 672 | 155 | 88,6 | 126 |
HSS3122Mx2HWPWB | 862 | 175 | 118 | 161 | 810 | 172 | 109 | 152 | 732 | 170 | 96,2 | 137 |
HSS3218Mx2HWPWB | 1020 | 189 | 142 | 191 | 908 | 190 | 123 | 170 | 822 | 188 | 108 | 154 |
HSS3220Mx2HWPWB | 1256 | 232 | 176 | 234 | 1118 | 232 | 152 | 210 | 1014 | 230 | 134 | 190 |
HSS3221Mx2HWPWB | 1422 | 260 | 200 | 266 | 1264 | 260 | 172 | 236 | 1148 | 260 | 152 | 214 |
HSS4221Mx2HWPWB | 1560 | 280 | 220 | 292 | 1360 | 280 | 188 | 254 | 1250 | 280 | 166 | 234 |
HSS4222Mx2HWPWB | 1890 | 338 | 266 | 354 | 1670 | 338 | 228 | 312 | 1512 | 336 | 202 | 282 |
HSS4223Mx2HWPWB | 2116 | 392 | 296 | 396 | 1954 | 394 | 268 | 366 | 1770 | 394 | 236 | 332 |
Трехкомпрессорные тепловые насосы | ||||||||||||
HSS4221Mx3HWPWB | 2340 | 420 | 330 | 438 | 2040 | 420 | 282 | 381 | 1875 | 420 | 249 | 351 |
HSS4222Mx3HWPWB | 2835 | 507 | 399 | 531 | 2505 | 507 | 342 | 468 | 2268 | 504 | 303 | 423 |
HSS4223Mx3HWPWB | 3174 | 588 | 444 | 594 | 2931 | 591 | 402 | 549 | 2655 | 591 | 354 | 498 |
Теплопроизводительность Qт и потребляемая мощность Ne теплового насоса указаны на R22 c экономайзером при следующих условиях: Gх - расход холодной воды или холодного этиленгликоля 25% при температуре на входе tвх и температуре на выходе tвых., Gг- расход горячего этиленгликоля 25% при температуре на входе 40°С и выходе 45°С.
Высокоэффективные промышленные тепловые насосы с экономайзером на R22
Модель | Холодная вода tвх.=8°С, tвых.=3°С | Холодный этиленгликоль 25% tвх.=0°С, tвых.=-3°С | Холодный этиленгликоль 25% tвх.=-3°С, tвых.=-7°С | |||||||||
Qт кВт | Ne кВт | Gх м3/ч | Gг м3/ч | Qт кВт | Ne кВт | Gх, м3/ч | Gг м3/ч | Qт кВт | Ne кВт | Gх, м3/ч | Gг м3/ч | |
Однокомпрессорные тепловые насосы | ||||||||||||
HSS3118MHWPWB | 217 | 53,1 | 28,0 | 40,6 | 184 | 52,4 | 41,8 | 34,4 | 159 | 52,0 | 25,6 | 29,7 |
HSS3120MHWPWB | 264 | 64,0 | 34,1 | 49,4 | 223 | 63,0 | 51,0 | 41,8 | 193 | 62,6 | 31,2 | 36,1 |
HSS3121MHWPWB | 303 | 73,6 | 39,2 | 56,7 | 257 | 72,5 | 58,7 | 48,1 | 222 | 72,0 | 35,9 | 41,5 |
HSS3216MHWPWB | 319 | 76,8 | 41,4 | 59,7 | 271 | 75,0 | 62,1 | 50,7 | 235 | 74,4 | 38,4 | 44,0 |
HSS3122MHWPWB | 346 | 84,2 | 44,9 | 64,7 | 294 | 83,0 | 67,1 | 55,0 | 254 | 82,4 | 41,1 | 47,5 |
HSS3218MHWPWB | 389 | 93,0 | 50,7 | 72,8 | 330 | 90,8 | 76,1 | 61,7 | 287 | 90,1 | 47,1 | 53,7 |
HSS3220MHWPWB | 480 | 114 | 62,7 | 89,8 | 407 | 111 | 94,1 | 76,1 | 354 | 110 | 58,2 | 66,2 |
HSS3221MHWPWB | 544 | 128 | 71,2 | 102 | 461 | 125 | 107 | 86,2 | 401 | 124 | 66,1 | 75,0 |
HSS4221MHWPWB | 593 | 141 | 77,3 | 111 | 500 | 135 | 116 | 93,5 | 431 | 131 | 71,8 | 80,6 |
HSS4222MHWPWB | 716 | 167 | 93,9 | 134 | 604 | 160 | 141 | 113 | 521 | 155 | 87,3 | 97,5 |
HSS4223MHWPWB | 839 | 196 | 110 | 157 | 704 | 188 | 165 | 132 | 610 | 182 | 102 | 114 |
Двухкомпрессорные тепловые насосы | ||||||||||||
HSS3118Mx2HWPWB | 434 | 106 | 56,0 | 81,2 | 368 | 105 | 83,6 | 68,8 | 318 | 104 | 51,2 | 59,4 |
HSS3120Mx2HWPWB | 528 | 128 | 68,2 | 98,8 | 447 | 126 | 102 | 83,6 | 386 | 125 | 62,4 | 72,2 |
HSS3121Mx2HWPWB | 606 | 147 | 78,4 | 113 | 514 | 145 | 117 | 96,2 | 444 | 144 | 71,8 | 83,0 |
HSS3216Mx2HWPWB | 638 | 154 | 82,8 | 119 | 542 | 150 | 124 | 101 | 470 | 149 | 76,8 | 88,0 |
HSS3122Mx2HWPWB | 692 | 168 | 89,8 | 129 | 588 | 166 | 134 | 110 | 508 | 165 | 82,2 | 95,0 |
HSS3218Mx2HWPWB | 778 | 186 | 101 | 146 | 660 | 182 | 152 | 123 | 574 | 180 | 94,2 | 107 |
HSS3220Mx2HWPWB | 960 | 228 | 125 | 180 | 814 | 222 | 188 | 152 | 708 | 220 | 116 | 132 |
HSS3221Mx2HWPWB | 1088 | 256 | 142 | 204 | 922 | 249 | 214 | 172 | 802 | 247 | 132 | 150 |
HSS4221Mx2HWPWB | 1186 | 282 | 155 | 222 | 1000 | 271 | 232 | 187 | 862 | 261 | 144 | 161 |
HSS4222Mx2HWPWB | 1432 | 334 | 188 | 268 | 1208 | 321 | 282 | 226 | 1042 | 310 | 175 | 195 |
HSS4223Mx2HWPWB | 1678 | 392 | 220 | 314 | 1408 | 376 | 330 | 264 | 1220 | 363 | 204 | 228 |
Трехкомпрессорные тепловые насосы | ||||||||||||
HSS4221Mx3HWPWB | 1779 | 423 | 232 | 333 | 1500 | 406 | 348 | 280 | 1293 | 392 | 215 | 242 |
HSS4222Mx3HWPWB | 2148 | 501 | 282 | 402 | 1812 | 481 | 423 | 339 | 1563 | 465 | 362 | 292 |
HSS4223Mx3HWPWB | 2517 | 588 | 330 | 471 | 2112 | 564 | 495 | 396 | 1830 | 545 | 306 | 342 |
Теплопроизводительность Qт и потребляемая мощность Ne теплового насоса указаны на R22 c экономайзером при следующих условиях: Gх - расход холодной воды или холодного этиленгликоля 25% при температуре на входе tвх и температуре на выходе tвых., Gг- расход горячего этиленгликоля 25% при температуре на входе 40°С и выходе 45°С.
Высокоэффективные промышленные тепловые насосы с экономайзером на R134а
Модель | Холодная вода tвх.=20°С, tвых.=15°С | Холодная вода tвх.=15°С, tвых.=10°С | Холодная вода tвх.=10°С, tвых.=5°С | |||||||||
Qт кВт | Ne кВт | Gх м3/ч | Gг м3/ч | Qт кВт | Ne кВт | Gх, м3/ч | Gг м3/ч | Qт кВт | Ne кВт | Gх, м3/ч | Gг м3/ч | |
Однокомпрессорные тепловые насосы | ||||||||||||
HSS3118ЕHWPWB | 178 | 35,4 | 24,5 | 33,3 | 167 | 35,0 | 22,7 | 31,3 | 149 | 34,1 | 19,7 | 27,9 |
HSS3120ЕHWPWB | 216 | 42,6 | 29,9 | 40,4 | 203 | 42,1 | 27,6 | 38,0 | 181 | 41,1 | 24,0 | 33,9 |
HSS3121ЕHWPWB | 249 | 49,0 | 34,3 | 46,6 | 234 | 48,5 | 31,8 | 43,8 | 209 | 47,3 | 27,6 | 39,1 |
HSS3216ЕHWPWB | 261 | 50,4 | 36,2 | 48,8 | 246 | 50,9 | 33,5 | 46,0 | 219 | 49,2 | 29,1 | 41,0 |
HSS3122ЕHWPWB | 285 | 56,1 | 39,3 | 53,3 | 268 | 55,5 | 36,4 | 49,9 | 239 | 54,1 | 31,6 | 44,7 |
HSS3218ЕHWPWB | 319 | 61,1 | 44,4 | 59,7 | 301 | 61,7 | 41,0 | 56,3 | 268 | 59,6 | 35,6 | 50,1 |
HSS3220ЕHWPWB | 394 | 74,7 | 54,8 | 73,7 | 370 | 75,4 | 50,6 | 69,2 | 330 | 72,8 | 43,9 | 61,7 |
HSS3221ЕHWPWB | 446 | 83,9 | 62,3 | 83,4 | 420 | 84,7 | 57,4 | 78,6 | 373 | 81,8 | 50,0 | 69,8 |
HSS4221ЕHWPWB | 493 | 90,7 | 69,1 | 92,2 | 456 | 91,8 | 62,4 | 85,3 | 406 | 89,9 | 54,1 | 76,0 |
HSS4222ЕHWPWB | 598 | 109 | 83,8 | 112 | 552 | 110 | 75,7 | 103 | 490 | 107 | 65,6 | 91,7 |
HSS4223ЕHWPWB | 700 | 128 | 98,2 | 131 | 646 | 129 | 88,7 | 121 | 574 | 125 | 76,8 | 107 |
Двухкомпрессорные тепловые насосы | ||||||||||||
HSS3118Еx2HWPWB | 356 | 70,8 | 49,0 | 66,6 | 335 | 70,0 | 45,4 | 62,6 | 298 | 68,2 | 39,4 | 55,8 |
HSS3120Еx2HWPWB | 432 | 85,2 | 59,8 | 80,8 | 406 | 84,2 | 55,2 | 76,0 | 362 | 82,2 | 48,0 | 67,8 |
HSS3121Еx2HWPWB | 498 | 98,0 | 68,6 | 93,2 | 468 | 97,0 | 63,6 | 87,6 | 418 | 94,6 | 55,2 | 78,2 |
HSS3216Еx2HWPWB | 522 | 101 | 72,4 | 97,6 | 492 | 102 | 67,0 | 92,0 | 438 | 98,4 | 58,2 | 82,0 |
HSS3122Еx2HWPWB | 570 | 112 | 78,6 | 107 | 535 | 111 | 72,8 | 99,8 | 478 | 108 | 63,2 | 89,4 |
HSS3218Еx2HWPWB | 638 | 122 | 88,8 | 119 | 602 | 123 | 82,0 | 113 | 536 | 119 | 71,2 | 100 |
HSS3220Еx2HWPWB | 788 | 149 | 110 | 147 | 740 | 151 | 101 | 138 | 660 | 146 | 87,8 | 123 |
HSS3221Еx2HWPWB | 892 | 168 | 125 | 167 | 840 | 169 | 115 | 157 | 746 | 164 | 100 | 140 |
HSS4221Еx2HWPWB | 986 | 181 | 138 | 184 | 912 | 183 | 125 | 171 | 812 | 180 | 108 | 152 |
HSS4222Еx2HWPWB | 1196 | 219 | 168 | 224 | 1104 | 220 | 151 | 206 | 980 | 214 | 131 | 183 |
HSS4223Еx2HWPWB | 1400 | 256 | 196 | 262 | 1292 | 258 | 177 | 242 | 1148 | 250 | 154 | 214 |
Трехкомпрессорные тепловые насосы | ||||||||||||
HSS4221Еx3HWPWB | 1479 | 272 | 207 | 277 | 1368 | 275 | 187 | 256 | 1218 | 270 | 162 | 228 |
HSS4222Еx3HWPWB | 1794 | 328 | 251 | 336 | 1656 | 330 | 227 | 309 | 1470 | 320 | 197 | 275 |
HSS4223Еx3HWPWB | 2100 | 384 | 295 | 393 | 1938 | 387 | 266 | 363 | 1722 | 375 | 230 | 321 |
Теплопроизводительность Qт и потребляемая мощность Ne теплового насоса указаны на R134а c экономайзером при следующих условиях: Gх - расход холодной воды или холодного этиленгликоля 25% при температуре на входе tвх и температуре на выходе tвых., Gг- расход горячего этиленгликоля 25% при температуре на входе 40°С и выходе 45°С.
Высокоэффективные промышленные тепловые насосы с экономайзером на R134а
Модель | Холодная вода tвх.=8°С, tвых.=3°С | Холодный этиленгликоль 25% tвх.=0°С, tвых.=-3°С | Холодный этиленгликоль 25% tвх.=-3°С, tвых.=-7°С | |||||||||
Qт кВт | Ne кВт | Gх м3/ч | Gг м3/ч | Qт кВт | Ne кВт | Gх, м3/ч | Gг м3/ч | Qт кВт | Ne кВт | Gх, м3/ч | Gг м3/ч | |
Однокомпрессорные тепловые насосы | ||||||||||||
HSS3118ЕHWPWB | 141 | 33,7 | 18,3 | 26,3 | 117 | 32,7 | 26,7 | 21,9 | 98,6 | 31,8 | 15,9 | 18,4 |
HSS3120ЕHWPWB | 171 | 40,7 | 22,3 | 32,0 | 142 | 39,4 | 32,5 | 26,6 | 120 | 38,3 | 19,4 | 22,4 |
HSS3121ЕHWPWB | 197 | 46,8 | 25,6 | 36,8 | 163 | 45,4 | 37,4 | 30,5 | 138 | 44,1 | 22,3 | 25,8 |
HSS3216ЕHWPWB | 207 | 48,5 | 27,0 | 38,7 | 173 | 47,0 | 39,9 | 32,4 | 148 | 46,3 | 24,3 | 27,7 |
HSS3122ЕHWPWB | 225 | 53,5 | 29,3 | 42,1 | 187 | 51,9 | 42,8 | 35,0 | 158 | 50,4 | 25,6 | 29,6 |
HSS3218ЕHWPWB | 252 | 58,7 | 33,1 | 47,1 | 211 | 56,9 | 48,8 | 39,5 | 180 | 56,1 | 29,7 | 33,7 |
HSS3220ЕHWPWB | 311 | 71,8 | 40,9 | 58,2 | 260 | 69,6 | 60,3 | 48,6 | 222 | 68,5 | 36,7 | 41,5 |
HSS3221ЕHWPWB | 352 | 80,7 | 46,4 | 65,8 | 294 | 78,2 | 68,4 | 55,0 | 251 | 77,0 | 41,6 | 47,0 |
HSS4221ЕHWPWB | 382 | 88,1 | 50,2 | 71,5 | 316 | 82,8 | 74,0 | 59,1 | 267 | 78,3 | 45,2 | 50,0 |
HSS4222ЕHWPWB | 461 | 105 | 60,9 | 86,2 | 381 | 98,3 | 89,8 | 71,3 | 322 | 93,0 | 54,7 | 60,2 |
HSS4223ЕHWPWB | 540 | 123 | 71,4 | 101 | 446 | 115 | 105 | 83,4 | 378 | 109 | 64,2 | 70,7 |
Двухкомпрессорные тепловые насосы | ||||||||||||
HSS3118Еx2HWPWB | 282 | 67,4 | 36,6 | 52,6 | 234 | 65,4 | 53,4 | 43,8 | 197 | 63,6 | 31,8 | 36,8 |
HSS3120Еx2HWPWB | 342 | 81,4 | 44,6 | 64,0 | 284 | 78,8 | 65,0 | 53,2 | 240 | 76,6 | 38,8 | 44,8 |
HSS3121Еx2HWPWB | 393 | 93,6 | 51,2 | 73,6 | 326 | 90,8 | 74,8 | 61,0 | 276 | 88,2 | 44,6 | 51,6 |
HSS3216Еx2HWPWB | 414 | 97,0 | 54,0 | 77,4 | 346 | 94,0 | 79,8 | 64,8 | 296 | 92,6 | 48,6 | 55,4 |
HSS3122Еx2HWPWB | 450 | 107 | 58,6 | 84,2 | 374 | 104 | 85,6 | 70,0 | 316 | 101 | 51,2 | 59,2 |
HSS3218Еx2HWPWB | 504 | 117 | 66,2 | 94,2 | 422 | 114 | 97,6 | 79,0 | 360 | 112 | 59,4 | 67,4 |
HSS3220Еx2HWPWB | 622 | 144 | 81,8 | 116 | 520 | 139 | 121 | 97,2 | 444 | 137 | 73,4 | 83,0 |
HSS3221Еx2HWPWB | 704 | 161 | 92,8 | 132 | 588 | 156 | 137 | 110 | 502 | 154 | 83,2 | 94,0 |
HSS4221Еx2HWPWB | 764 | 176 | 100 | 143 | 632 | 166 | 148 | 118 | 534 | 157 | 90,4 | 100 |
HSS4222Еx2HWPWB | 922 | 209 | 122 | 172 | 762 | 197 | 180 | 143 | 644 | 186 | 109 | 120 |
HSS4223Еx2HWPWB | 1080 | 246 | 143 | 202 | 892 | 230 | 210 | 167 | 756 | 218 | 128 | 141 |
Трехкомпрессорные тепловые насосы | ||||||||||||
HSS4221Еx3HWPWB | 1146 | 264 | 151 | 214 | 948 | 248 | 222 | 177 | 801 | 235 | 136 | 150 |
HSS4222Еx3HWPWB | 1382 | 314 | 183 | 259 | 1143 | 295 | 269 | 214 | 966 | 279 | 164 | 181 |
HSS4223Еx3HWPWB | 1620 | 369 | 214 | 303 | 1338 | 345 | 315 | 250 | 1134 | 327 | 193 | 212 |
Теплопроизводительность Qт и потребляемая мощность Ne теплового насоса указаны на R134а c экономайзером при следующих условиях: Gх - расход холодной воды или холодного этиленгликоля 25% при температуре на входе tвх и температуре на выходе tвых., Gг- расход горячего этиленгликоля 25% при температуре на входе 40°С и выходе 45°С .