Наши поставщики











Низкотемпературные чиллеры на базе винтовых полугерметичных компрессоров BITZER серии COMPACT предназначены для охлаждения промежуточного хладоносителя в системах холодоснабжения ледовых арен и ледяных полей (катков), а также предприятий пищевой, перерабатывающей, химической, фармацевтической, металлургической и других отраслей промышленности.
МОДЕЛЬ |
Этиленгликоль 35% tвх= -5ºС; tвых= -10ºС |
Этиленгликоль 40% |
Этиленгликоль 45% tвх= -15ºС; tвых= -20ºС |
||||||
Qo кВт |
Ne кВт |
G м³/ч |
Qo кВт |
Ne кВт |
G м³/ч |
Qo кВт |
Ne кВт |
G м³/ч |
|
Однокомпрессорные |
|||||||||
FWR1-CSH6551- 50H | 68.0 | 40.3 | 11.1 | 56.8 | 39.0 | 9.2 | 46.9 | 37.6 | 7.5 |
FWR1-CSH6561- 60H | 82.1 | 47.3 | 13.4 | 69.0 | 45.7 | 11.2 | 57.3 | 44.1 | 9.2 |
FWR1-CSH7551- 70H | 105.2 | 62.1 | 17.2 | 87.3 | 60.0 | 14.1 | 71.4 | 57.6 | 11.4 |
FWR1-CSH7561- 80H | 117.9 | 72.2 | 19.2 | 98.7 | 69.8 | 16.0 | 81.6 | 67.5 | 13.1 |
FWR1-CSH7571- 90H | 131.8 | 74.1 | 21.5 | 111.0 | 71.7 | 17.9 | 92.5 | 69.3 | 14.8 |
FWR1-CSH8551- 110H | 174.6 | 98.4 | 28.5 | 144.8 | 95.0 | 23.4 | 118.2 | 91.2 | 18.9 |
FWR1-CSH8561- 125H | 193.8 | 109.2 | 31.6 | 162.1 | 105.8 | 26.2 | 133.7 | 101.9 | 21.4 |
FWR1-CSH8571- 140H | 217.0 | 117.1 | 35.4 | 182.7 | 113.4 | 29.5 | 151.9 | 109.5 | 24.3 |
FWR1-CSH9551- 180H | 294.0 | 161.0 | 47.9 | 244.0 | 155.7 | 39.4 | 200.0 | 149.8 | 32.0 |
FWR1-CSH9561- 210H | 329.0 | 180.8 | 53.7 | 275.0 | 175.1 | 44.4 | 227.0 | 168.9 | 36.3 |
FWR1-CSH9571- 240H | 369.0 | 195.0 | 60.2 | 311.0 | 188.7 | 50.3 | 258.0 | 182.2 | 41.3 |
Двухкомпрессорные |
|||||||||
FWR1-2хCSH6551- 50H | 136.0 | 80.6 | 22.2 | 113.6 | 78.0 | 18.4 | 93.8 | 75.2 | 15.0 |
FWR1-2хCSH6561- 60H | 164.2 | 94.6 | 26.8 | 138.0 | 91.4 | 22.4 | 114.6 | 88.2 | 18.4 |
FWR1-2хCSH7551- 70H | 210.4 | 124.2 | 34.4 | 174.6 | 120.0 | 28.2 | 142.8 | 115.2 | 22.8 |
FWR1-2хCSH7561- 80H | 235.8 | 144.4 | 38.4 | 197.4 | 139.6 | 32.0 | 163.2 | 134.2 | 26.2 |
FWR1-2хCSH7571- 90H | 263.6 | 148.2 | 43.0 | 222.0 | 143.4 | 35.8 | 185.0 | 138.6 | 29.6 |
FWR1-2хCSH8551- 110H | 349.2 | 196.8 | 57.0 | 289.6 | 190.0 | 46.8 | 236.4 | 182.4 | 37.8 |
FWR1-2хCSH8561- 125H | 387.6 | 218.4 | 63.2 | 324.2 | 211.6 | 52.4 | 267.4 | 203.8 | 42.8 |
FWR1-2хCSH8571- 140H | 434.0 | 234.2 | 70.8 | 365.4 | 226.8 | 59.0 | 303.8 | 219.0 | 48.6 |
FWR1-2хCSH9551- 180H | 588.0 | 322.0 | 95.8 | 488.0 | 311.4 | 78.8 | 400.0 | 299.6 | 64.0 |
FWR1-2хCSH9561- 210H | 658.0 | 361.6 | 107.4 | 550.0 | 350.2 | 88.8 | 454.0 | 337.8 | 72.6 |
FWR1-2хCSH9571- 240H | 738.0 | 390.0 | 120.4 | 622.0 | 377.4 | 100.6 | 516.0 | 364.4 | 82.6 |
Холодопроизводительность Qo и потребляемая мощность Ne низкотемпературных чиллеров указаны на R404A и температуре окружающего воздуха 32°С. G - необходимый расход жидкости через испаритель при температуре жидкости на входе tвх. и температуре на выходе tвых Потребляемая мощность Ne указана без учета мощности вентиляторов воздушного конденсатора.
МОДЕЛЬ |
Этиленгликоль 35% tвх= -5ºС; tвых= -10ºС |
Этиленгликоль 40% |
Этиленгликоль 45% tвх= -15ºС; tвых= -20ºС |
||||||
Qo кВт |
Ne кВт |
G м³/ч |
Qo кВт |
Ne кВт |
G м³/ч |
Qo кВт |
Ne кВт |
G м³/ч |
|
Однокомпрессорные |
|||||||||
FWW1-CSH6551-50H | 79.5 | 32.7 | 15.9 | 66.0 | 32.5 | 13.2 | 54.2 | 32.1 | 10.9 |
FWW1-CSH6561-60H | 95.7 | 38.7 | 19.1 | 79.6 | 38.3 | 16.0 | 65.7 | 37.8 | 13.2 |
FWW1-CSH7551-70H | 122.2 | 50.1 | 24.4 | 101.2 | 49.9 | 20.3 | 82.7 | 49.3 | 16.6 |
FWW1-CSH7561-80H | 137.0 | 57.5 | 27.4 | 114.0 | 57.4 | 22.8 | 93.7 | 56.9 | 18.9 |
FWW1-CSH7571-90H | 152.5 | 60.2 | 30.4 | 127.3 | 59.8 | 25.5 | 105.3 | 59.2 | 21.2 |
FWW1-CSH8551-110H | 202.0 | 79.4 | 40.3 | 167.4 | 79.0 | 33.5 | 136.6 | 78.0 | 27.5 |
FWW1-CSH8561-125H | 225.0 | 88.1 | 44.9 | 187.0 | 87.8 | 37.5 | 153.6 | 86.9 | 30.9 |
FWW1-CSH8571-140H | 251.0 | 95.1 | 50.1 | 209.0 | 94.5 | 41.9 | 173.2 | 93.6 | 34.9 |
FWW1-CSH9551-180H | 342.0 | 130.5 | 68.3 | 283.0 | 129.8 | 56.7 | 231.0 | 128.2 | 46.5 |
FWW1-CSH9561-210H | 383.0 | 146.6 | 76.5 | 318.0 | 145.8 | 63.7 | 261.0 | 144.3 | 52.5 |
FWW1-CSH9571-240H | 427.0 | 159.1 | 85.2 | 357.0 | 157.8 | 71.5 | 295.0 | 156.0 | 59.4 |
Двухкомпрессорные |
|||||||||
FWW1-2хCSH6551-50H | 159.0 | 65.4 | 31.8 | 132.0 | 65.0 | 26.4 | 108.4 | 64.2 | 21.8 |
FWW1-2хCSH6561-60H | 191.4 | 77.4 | 38.2 | 159.2 | 76.6 | 32.0 | 131.4 | 75.6 | 26.4 |
FWW1-2хCSH7551-70H | 244.4 | 100.2 | 48.8 | 202.4 | 99.8 | 40.6 | 165.4 | 98.6 | 33.2 |
FWW1-2хCSH7561-80H | 274.0 | 115.0 | 54.8 | 228.0 | 114.8 | 45.6 | 187.4 | 113.8 | 37.8 |
FWW1-2хCSH7571-90H | 305.0 | 120.4 | 60.8 | 254.6 | 119.6 | 51.0 | 210.6 | 118.4 | 42.4 |
FWW1-2хCSH8551-110H | 404.0 | 158.8 | 80.6 | 334.8 | 158.0 | 67.0 | 273.2 | 156.0 | 55.0 |
FWW1-2хCSH8561-125H | 450.0 | 176.2 | 89.8 | 374.0 | 175.6 | 75.0 | 307.2 | 173.8 | 61.8 |
FWW1-2хCSH8571-140H | 502.0 | 190.2 | 100.2 | 418.0 | 189.0 | 83.8 | 346.4 | 187.2 | 69.8 |
FWW1-2хCSH9551-180H | 684.0 | 261.0 | 136.6 | 566.0 | 259.6 | 113.4 | 462.0 | 256.4 | 93.0 |
FWW1-2хCSH9561-210H | 766.0 | 293.2 | 153.0 | 636.0 | 291.6 | 127.4 | 522.0 | 288.6 | 105.0 |
FWW1-2хCSH9571-240H | 854.0 | 318.2 | 170.4 | 714.0 | 315.6 | 143.0 | 590.0 | 312.0 | 118.8 |
Холодопроизводительность Qo и потребляемая мощность Ne низкотемпературных чиллеров указаны на R404A и температуре охлаждающей воды 20°C. G - необходимый расход жидкости через испаритель при температуре жидкости на входе tвх. и температуре на выходе tвых Потребляемая мощность Ne указана без учета мощности вентиляторов воздушного конденсатора.
Менеджер по продажам промышленного холодильного оборудования
Работа в стабильной компании, оформление и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ, заработная плата без задержек.