Холодильные машины могут использоваться для обеспечения режимов охлаждения, заморозки и хранения различных продуктов в холодильных камерах.
В зависимости от условий эксплуатации холодильные машины комплектуются различным дополнительным оборудованием. Для установки на открытой площадке (снаружи помещений) холодильные машины комплектуются дополнительными нагревателями и защитой от холодного запуска. Холодильная машина может комплектоваться малошумными воздушными конденсаторами. Имеется шесть вариантов по уровню шума.
Для правильного выбора холодильной машины необходимо выполнить расчет теплового баланса холодильной камеры на основании исходных данных предоставленных заказчиком. За консультациями просим обращаться в отдел продаж Фригодизайн. Чтобы рассчитать стоимость и купить холодильную машину BITZER

Цены на холодильные машины BITZER
В состав комплектной холодильной машины входят

2. Воздухоохладитель Crocco (Италия)
2.1. Исполнение воздухоохладителя и дополнительные опции:
3. ТРВ, соленоидный вентиль и нагреватель сливной магистрали для воздухоохладителей.
4. Электрический шкаф управления холодильной системой (агрегат + воздухоохладитель).
Шкафы управления холодильными машинами собраны на базе высококачественных комплектующих европейского производства таких фирм, как ELDON, DIXELL, General Electric, АВВ, SCHRACK, ENTRELEC и др.
Энергосберегающие опции холодильной машины
Характеристики однокомпрессорных холодильных машин
№п/п |
Основные элементы среднетемпературных холодильных машин | ||||
С выносным воздушным конденсатором | Воздухоохладитель | Qo*, кВт | Ne, кВт | ||
Агрегат | Конденсатор | ||||
1 | FCR1-HSK5343-30 | CN106-2-800 | 2xRHD 486-3-500 | 64,50 | 29,80 |
2xRMD 426-3-500 | |||||
2 | FCR1-HSK5353-35 | CN106-2-800 | 2xRHD 486-3-500 | 75,30 | 33,60 |
2xRMD 568-4-500 | |||||
3 | FCR1-HSK5363-40 | CN106-2-800 | 2xRHD 648-4-500 | 85,70 | 37,50 |
2xRMD 568-4-500 | |||||
4 | FCR1-HSK6451-50 | CN107-2-800 | 2xRHD 810-5-500 | 100,3 | 42,2 |
2xRMD 710-5-500 | |||||
5 | FCR1-HSK6461-60 | CN108-3-800 | 2xRHD 810-5-500 | 118,6 | 52,5 |
2xRMD 710-5-500 | |||||
6 | FCR1-HSK7451-70 | CN109-3-800 | 3xRHD 648-4-500 | 143,2 | 63,4 |
3xRMD 568-4-500 | |||||
7 | FCR1-HSK7461-80 | CN110-4-800 | 3xRHD 810-5-500 | 159,3 | 68,8 |
3xRMD 710-5-500 | |||||
8 | FCR1-HSK7471-90 | CN110-4-800 | 3xRHD 810-5-500 | 172,9 | 75,1 |
3xRMD 710-5-500 | |||||
9 | FCR1-HSK8551-110 | CN112-5-800 | 2xRHD 1456-4-630 | 229 | 105,7 |
4xRMD 710-5-500 | |||||
10 | FCR1-HSK8561-125 | CN113-5-800 | 4xRHD 810-5-500 | 250 | 116,7 |
3xRMD 1288-4-630 | |||||
11 | FCR1-HSK8571-140 | BN140-6-800 | 4xRHD 1120-4-630 | 286,4 | 126,8 |
3xRMD 1288-4-630 |
* Q-расчетная холодопроизводительность при температуре в камере 0 ° С, температуре окружающей среды +30 ° С, влажности 85%
Ne – потребляемая мощность компрессора
Воздухооладители подобраны на следующие условия SC2 (dT=8K, Ткип.=-8 ° С, влажность 85% )
Шаг ребра у воздухоохладителей: RHD - 4,2 мм; RMD - 6,0 мм
№п/п |
Основные элементы среднетемпературных холодильных машин | ||||
С выносным воздушным конденсатором | Воздухоохладитель | Qo*, кВт | Ne, кВт | ||
Холодильная машина | Конденсатор | ||||
1 | FCМ1-2xHSK5343-30 | CN108-3-800 | 2хRHD 810-5-500 | 129,0 | 57,80 |
3хRMD 568-4-500 | |||||
2 | FCМ1-2xHSK5353-35 | CN109-3-800 | 3хRHD 810-5-500 | 150,6 | 67,20 |
3хRMD 710-5-500 | |||||
3 | FCМ1-2xHSK5363-40 | CN110-4-800 | 3хRHD 810-5-500 | 171,4 | 75,0 |
3хRMD 710-5-500 | |||||
4 | FCМ1-3xHSK5343-30 | CN111-4-800 | 3хRHD 810-5-500 | 193,5 | 86,7 |
2хRMD 1288-4-630 | |||||
5 | FCМ1-2xHSK6451-50 | CN111-4-800 | 3хRHD 810-5-500 | 200,6 | 84,4 |
2хRMD 1288-4-630 | |||||
6 | FCМ1-3xHSK5353-35 | CN112-5-800 | 2хRHD 1456-4-630 | 225,9 | 100,8 |
2хRMD 1288-4-630 | |||||
7 | FCМ1-2xHSK6461-60 | CN113-5-800 | 2хRHD 1456-4-630 | 237,2 | 105,0 |
4хRMD 710-5-500 | |||||
8 | FCМ1-3xHSK5363-40 | CN113-5-800 | 4хRHD 810-5-500 | 257,1 | 112,5 |
3хRMD 1288-4-630 | |||||
9 | FCМ1-4xHSK5343-30 | ВN140-6-800 | 4хRHD 810-5-500 | 258,0 | 115,6 |
3хRMD 1288-4-630 | |||||
10 | FCМ1-2xHSK7451-70 | ВN140-6-800 | 4хRHD 1120--630 | 286,4 | 126,8 |
3хRMD 1288-4-630 | |||||
11 | FCМ1-3xHSK6451-50 | ВN141-8-800 | 4хRHD 1120--630 | 300,9 | 126,6 |
3хRMD 1288-4-630 | |||||
12 | FCМ1-4xHSK5353-35 | ВN141-8-800 | 4хRHD 1120--630 | 301,2 | 134,4 |
3хRMD 1288-4-630 | |||||
13 | FCМ1-2xHSK7461-80 | ВN141-8-800 | 4хRHD 1120--630 | 318,6 | 137,6 |
3хRMD 1288-4-630 | |||||
14 | FCМ1-4xHSK5363-40 | ВN141-8-800 | 4хRHD 1120--630 | 342,8 | 150,0 |
4хRMD 980-4-630 | |||||
15 | FCМ1-2xHSK7471-90 | ВN141-8-800 | 4хRHD 1120--630 | 345,8 | 150,2 |
4хRMD 980-4-630 | |||||
16 | FCМ1-3xHSK6461-60 | ВN141-8-800 | 4хRHD 1120--630 | 355,8 | 157,5 |
4хRMD 1288-4-630 | |||||
17 | FCМ1-4xHSK6451-50 | 2хCN111-4-800 | 4хRHD 1456-4-630 | 401,2 | 168,8 |
4хRMD 1288-4-630 | |||||
18 | FCМ1-3xHSK7451-70 | 2хCN112-5-800 | 4хRHD 1456-4-630 | 429,6 | 190,2 |
4хRMD 1288-4-630 | |||||
19 | FCМ1-2xHSK8551-110 | 2хCN112-5-800 | 4хRHD 1456-4-630 | 458,0 | 211,4 |
5хRMD 1288-4-630 | |||||
20 | FCМ1-4xHSK6461-60 | 2хCN113-5-800 | 4хRHD 1456-4-630 | 474,4 | 210,0 |
5хRMD 1288-4-630 | |||||
21 | FCМ1-3xHSK7461-80 | 2хCN113-5-800 | 4хRHD 1456-4-630 | 477,9 | 206,4 |
5хRMD 1288-4-630 | |||||
22 | FCМ1-2xHSK8561-125 | 2хCN113-5-800 | 6хRHD 1120--630 | 500,0 | 233,4 |
5хRMD 1288-4-630 | |||||
23 | FCМ1-3xHSK7471-90 | 2хВN140-6-800 | 6хRHD 1120--630 | 518,7 | 225,3 |
5хRMD 1288-4-630 | |||||
24 | FCМ1-2xHSK8571-140 | 2хВN140-6-800 | 6хRHD 1120--630 | 558,0 | 250,8 |
5хRMD 1288-4-630 | |||||
25 | FCМ1-4xHSK7451-70 | 2хВN140-6-800 | 6хRHD 1456-4-630 | 572,8 | 253,6 |
6хRMD 1288-4-630 | |||||
26 | FCМ1-4xHSK7461-80 | 2хВN141-8-800 | 6хRHD 1456-4-630 | 637,2 | 275,2 |
6хRMD 1288-4-630 | |||||
27 | FCМ1-3xHSK8551-110 | 2хВN141-8-800 | 6хRHD 1456-4-630 | 687,0 | 317,1 |
7хRMD 1288-4-630 | |||||
28 | FCМ1-4xHSK7471-90 | 2хВN141-8-800 | 6хRHD 1456-4-630 | 691,6 | 300,4 |
7хRMD 1288-4-630 | |||||
29 | FCМ1-3xHSK8561-125 | 2хВN142-8-800 | 7хRHD 1456-4-630 | 750,0 | 350,1 |
7хRMD 1288-4-630 | |||||
30 | FCМ1-3xHSK8571-140 | 3хВN140-6-800 | 7хRHD 1456-4-630 | 837,0 | 376,2 |
8хRMD 1288-4-630 | |||||
31 | FCМ1-4xHSK8551-110 | 3хВN141-8-800 | 8хRHD 1456-4-630 | 916,0 | 422,8 |
9хRMD 1288-4-630 | |||||
32 | FCМ1-4xHSK8561-125 | 3хВN141-8-800 | 9хRHD 1456-4-630 | 1000 | 466,8 |
9хRMD 1288-4-630 | |||||
33 | FCМ1-4xHSK8571-140 | 3хВN142-8-800 | 9хRHD 1456-4-630 | 1116 | 501,6 |
9хRMD 1288-4-630 |
* Q-расчетная холодопроизводительность при температуре в камере 0 ° С, температуре окружающей среды +30 ° С, влажности 85%
Ne – потребляемая мощность компрессораВоздухооладители подобраны на следующие условия SC2 (dT=8K, Ткип.=-8 ° С, влажность 85% )
Шаг ребра у воздухоохладителей: RHD - 4,2 мм; RMD - 6,0 мм