Наши поставщики




Технические данные компрессора BOCK HG22e/190-4
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||||
-5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | -40 °C | -45 °C | ||
30 °C | Q
P | 13291
3,41 | 10956
3,27 | 8912
3,07 | 7139
2,84 | 5617
2,58 | 4323
2,30 | 3239
2,00 | 2343
1,71 | 1614
1,42 |
40 °C | Q
P | 11211
3,93 | 9199
3,68 | 7447
3,40 | 5933
3,08 | 4638
2,75 | 3540
2,39 | 2618
2,04 | 1854 *
1,69 | 1224 *
1,35 |
50 °C | Q
P | 9146
4,41 | 7458
4,06 | 5998
3,68 | 4745
3,28 | 3677
2,86 | 2776
2,44 | 2019 *
2,02 | 1386 *
1,61 |
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | ||
30 °C | Q
P | 15220
2,05 | 13983
2,06 | 12806
2,06 | 11687
2,05 | 9625
2,01 | 7790
1,92 | 6179
1,80 | 4786
1,66 | 3606
1,49 | 2634
1,30 | 1866
1,10 |
40 °C | Q
P | 13539
2,59 | 12413
2,56 | 11342
2,51 | 10326
2,46 | 8457
2,33 | 6800
2,17 | 5351
1,99 | 4103
1,79 | 3054
1,57 | 2196
1,35 | 1527
1,12 |
50 °C | Q
P | 11810
3,10 | 10799
3,01 | 9840
2,93 | 8931
2,83 | 7265
2,62 | 5795
2,39 | 4516
2,15 | 3424
1,89 | 2514
1,64 | 1781 *
1,38 | 1219 *
1,12 |
60 °C | Q
P | 10049
3,54 | 9158
3,41 | 8315
3,28 | 7518
3,15 | 6064
2,86 | 4790
2,57 | 3693
2,27 | 2765
1,96 | 2004 *
1,67 | 1403 *
1,38 | 959 *
1,10 |
70 °C | Q
P | 8274
3,91 | 7507
3,74 | 6784
3,57 | 6105
3,39 | 4872
3,04 | 3804
2,68 | 2896 *
2,33 | 2143 *
1,98 | 1540 *
1,65 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||
-5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | ||
30 °C | Q
P | 12133
2,85 | 9845
2,71 | 7914
2,53 | 6296
2,32 | 4949
2,09 | 3832 *
1,86 | 2902 *
1,64 |
40 °C | Q
P | 10679
3,33 | 8672
3,09 | 6971
2,83 | 5532 *
2,55 | 4315 *
2,27 | 3276 **
1,99 | 2373 **
1,73 |
50 °C | Q
P | 9199
3,77 | 7449
3,43 | 5953 *
3,08 | 4670 *
2,73 | 3557 **
2,37 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||
-5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | ||
30 °C | Q
P | 10754
2,83 | 8543
2,66 | 6695
2,44 | 5176
2,21 | 3954
1,98 |
40 °C | Q
P | 9211
3,25 | 7308
2,98 | 5709
2,68 | 4381
2,38 | 3289
2,11 |
50 °C | Q
P | 7784
3,60 | 6170
3,24 | 4800
2,88 | 3642 *
2,53 | 2662 *
2,22 |
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||
температура испарения t0 [°C] | |||||
-5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | ||
20 °C | Q
P | 14170
2,64 | 11474
2,56 | 9174
2,43 | 7235
2,26 |
30 °C | Q
P | 12562
3,20 | 10117
3,01 | 8028
2,78 | 6262
2,53 |
40 °C | Q
P | 10928
3,69 | 8752
3,39 | 6895
3,07 | 5322
2,74 |
50 °C | Q
P | 9238
4,10 | 7353
3,70 | 5747 *
3,28 | 4386 *
2,88 |
59 °C | Q
P | 7647
4,39 | 6040 *
3,89 | 4677 *
3,40 |
|