Полугерметичный одноступенчатый поршневой фреоновый холодильный компрессор Bock HG22e/125-4
Технические данные компрессора BOCK HG22e/125-4
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||||
-5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | -40 °C | -45 °C | ||
30 °C | Q
P | 8780
2,25 | 7245
2,16 | 5867
2,04 | 4648
1,88 | 3584
1,70 | 2674
1,50 | 1918
1,29 | 1312
1,08 | 856
0,88 |
40 °C | Q
P | 7450
2,58 | 6089
2,42 | 4877
2,22 | 3812
2,00 | 2892
1,77 | 2117
1,53 | 1484
1,29 | 992 *
1,06 | 639 *
0,85 |
50 °C | Q
P | 6076
2,84 | 4907
2,61 | 3877
2,35 | 2983
2,08 | 2225
1,80 | 1601
1,53 | 1109 *
1,27 | 748 *
1,04 |
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | ||
30 °C | Q
P | 10130
1,30 | 9260
1,35 | 8435
1,38 | 7653
1,40 | 6217
1,39 | 4953
1,34 | 3855
1,26 | 2923
1,15 | 2153
1,02 | 1542
0,89 | 1089
0,77 |
40 °C | Q
P | 8987
1,70 | 8196
1,70 | 7445
1,69 | 6735
1,67 | 5435
1,60 | 4293
1,49 | 3306
1,35 | 2472
1,21 | 1788
1,05 | 1251
0,90 | 859
0,77 |
50 °C | Q
P | 7792
2,02 | 7083
1,99 | 6412
1,94 | 5779
1,89 | 4623
1,75 | 3613
1,59 | 2746
1,42 | 2020
1,24 | 1431
1,07 | 978 *
0,91 | 657 *
0,77 |
60 °C | Q
P | 6564
2,28 | 5943
2,21 | 5357
2,13 | 4805
2,05 | 3803
1,86 | 2935
1,66 | 2197
1,46 | 1588
1,26 | 1104 *
1,07 | 744 *
0,91 | 503 *
0,78 |
70 °C | Q
P | 5326
2,48 | 4798
2,38 | 4301
2,28 | 3835
2,17 | 2997
1,94 | 2279
1,70 | 1681 *
1,47 | 1198 *
1,26 | 829 *
1,07 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||
-5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | ||
30 °C | Q
P | 8150
1,92 | 6628
1,82 | 5333
1,70 | 4242
1,56 | 3331
1,41 | 2576 *
1,25 | 1953 *
1,10 |
40 °C | Q
P | 7168
2,24 | 5833
2,09 | 4693
1,91 | 3723 *
1,72 | 2899 *
1,53 | 2199 **
1,34 | 1598 **
1,15 |
50 °C | Q
P | 6164
2,54 | 5004
2,32 | 4004 *
2,08 | 3142 *
1,84 | 2392 **
1,60 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||
-5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | ||
30 °C | Q
P | 7068
1,78 | 5620
1,67 | 4413
1,54 | 3416
1,40 | 2600
1,25 |
40 °C | Q
P | 6053
2,05 | 4799
1,87 | 3752
1,69 | 2882
1,50 | 2160
1,33 |
50 °C | Q
P | 5116
2,27 | 4046
2,04 | 3149
1,81 | 2396 *
1,60 | 1758 *
1,40 |
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||
температура испарения t0 [°C] | |||||
-5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | ||
20 °C | Q
P | 9289
1,70 | 7566
1,69 | 6062
1,62 | 4769
1,52 |
30 °C | Q
P | 8299
2,10 | 6689
1,99 | 5285
1,85 | 4076
1,68 |
40 °C | Q
P | 7262
2,42 | 5794
2,23 | 4516
2,01 | 3419
1,78 |
50 °C | Q
P | 6136
2,64 | 4837
2,37 | 3714 *
2,09 | 2758 *
1,82 |
59 °C | Q
P | 5014
2,75 | 3891 *
2,42 | 2932 *
2,10 |
|