Наши поставщики




Технические данные компрессора BOCK HG22e/125-4 S
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||||
7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | -40 °C | -45 °C | ||
30 °C | Q
P | 13364
2,19 | 12358
2,23 | 10476
2,26 | 8765
2,23 | 7222
2,15 | 5844
2,03 | 4628
1,87 | 3570
1,69 | 2668
1,49 | 1918
1,29 | 1316
1,09 | 861
0,91 |
40 °C | Q
P | 11548
2,77 | 10645
2,76 | 8962
2,68 | 7439
2,56 | 6073
2,40 | 4861
2,21 | 3800
2,00 | 2887
1,77 | 2118
1,54 | 1491
1,32 | 1002 *
1,12 | 648 *
0,94 |
50 °C | Q
P | 9647
3,27 | 8855
3,20 | 7387
3,03 | 6068
2,83 | 4896
2,59 | 3867
2,34 | 2978
2,08 | 2225
1,82 | 1607
1,58 | 1119 *
1,34 | 759 *
1,14 |
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | ||
30 °C | Q
P | 10119
1,29 | 9255
1,34 | 8433
1,37 | 7655
1,39 | 6224
1,39 | 4962
1,34 | 3865
1,25 | 2933
1,14 | 2162
1,02 | 1551
0,89 | 1099
0,77 |
40 °C | Q
P | 8988
1,69 | 8200
1,70 | 7452
1,69 | 6744
1,67 | 5445
1,60 | 4303
1,49 | 3315
1,35 | 2479
1,20 | 1793
1,05 | 1255
0,90 | 864
0,77 |
50 °C | Q
P | 7798
2,02 | 7091
1,99 | 6422
1,95 | 5789
1,89 | 4633
1,76 | 3621
1,60 | 2751
1,42 | 2022
1,24 | 1431
1,07 | 977 *
0,91 | 657 *
0,78 |
60 °C | Q
P | 6572
2,29 | 5952
2,23 | 5367
2,15 | 4815
2,07 | 3811
1,88 | 2940
1,68 | 2200
1,47 | 1587
1,26 | 1102 *
1,07 | 741 *
0,91 | 503 *
0,79 |
70 °C | Q
P | 5336
2,50 | 4808
2,40 | 4311
2,30 | 3845
2,19 | 3004
1,95 | 2284
1,71 | 1683 *
1,48 | 1199 *
1,26 | 829 *
1,07 |
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | ||
30 °C | Q
P | 15653
1,95 | 14347
1,98 | 13124
2,00 | 11981
2,00 | 9921
1,98 | 8142
1,92 | 6618
1,82 | 5325
1,70 | 4236
1,56 | 3327
1,41 | 2573 *
1,25 | 1948 *
1,10 |
40 °C | Q
P | 13779
2,54 | 12626
2,53 | 11548
2,51 | 10541
2,47 | 8730
2,37 | 7168
2,24 | 5829
2,08 | 4688
1,91 | 3720 *
1,72 | 2899 *
1,53 | 2201 **
1,34 | 1599 **
1,16 |
50 °C | Q
P | 11938
3,12 | 10931
3,06 | 9990
2,99 | 9113
2,92 | 7537
2,74 | 6178
2,53 | 5009
2,31 | 4007 *
2,07 | 3145 *
1,83 | 2399 **
1,60 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | ||
30 °C | Q
P | 14359
1,78 | 13084
1,83 | 11892
1,86 | 10779
1,87 | 8784
1,85 | 7073
1,78 | 5623
1,67 | 4411
1,54 | 3413
1,39 | 2604
1,25 |
40 °C | Q
P | 12426
2,37 | 11307
2,36 | 10263
2,34 | 9291
2,30 | 7551
2,19 | 6064
2,05 | 4806
1,88 | 3753
1,69 | 2881
1,51 | 2167
1,33 |
50 °C | Q
P | 10609
2,88 | 9640
2,82 | 8738
2,75 | 7900
2,67 | 6405
2,48 | 5130
2,27 | 4052
2,05 | 3146
1,82 | 2390 *
1,60 | 1758 *
1,41 |
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||
10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | ||
20 °C | Q
P | 16225
1,30 | 13616
1,53 | 11310
1,67 | 9289
1,72 | 7536
1,70 | 6035
1,63 | 4767
1,53 |
30 °C | Q
P | 14653
2,01 | 12259
2,12 | 10141
2,14 | 8280
2,09 | 6659
1,99 | 5260
1,84 | 4068
1,68 |
40 °C | Q
P | 12988
2,64 | 10833
2,64 | 8925
2,55 | 7246
2,41 | 5779
2,22 | 4507
2,01 | 3412
1,79 |
50 °C | Q
P | 11172
3,17 | 9278
3,05 | 7602
2,87 | 6128
2,63 | 4837
2,37 | 3713 *
2,09 | 2739 *
1,82 |
59 °C | Q
P | 9357
3,53 | 7716
3,31 | 6270
3,04 | 4999
2,74 | 3887 *
2,41 | 2916 *
2,08 |
|