Наши поставщики




Технические данные компрессора BOCK HG12P/110-4 S
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||||
7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | -40 °C | -45 °C | ||
30 °C | Q
P | 11247
2,17 | 10345
2,18 | 8691
2,16 | 7226
2,10 | 5938
2,00 | 4815
1,88 | 3846
1,73 | 3019
1,57 | 2322
1,40 | 1744
1,22 | 1272
1,04 | 895
0,88 |
40 °C | Q
P | 9581
2,65 | 8796
2,62 | 7361
2,53 | 6095
2,40 | 4988
2,25 | 4027
2,07 | 3201
1,87 | 2498
1,67 | 1906
1,46 | 1413
1,25 | 1008 *
1,05 | 679 *
0,86 |
50 °C | Q
P | 7877
3,12 | 7211
3,05 | 6000
2,89 | 4940
2,69 | 4018
2,47 | 3224
2,24 | 2546
1,99 | 1972
1,74 | 1490
1,48 | 1088 *
1,24 | 755 *
1,01 |
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | ||
30 °C | Q
P | 8619
1,23 | 7858
1,24 | 7145
1,25 | 6477
1,24 | 5272
1,20 | 4231
1,13 | 3342
1,05 | 2593
0,95 | 1971
0,86 | 1464
0,78 | 1060
0,71 |
40 °C | Q
P | 7453
1,49 | 6787
1,48 | 6163
1,45 | 5580
1,42 | 4528
1,35 | 3619
1,25 | 2842
1,14 | 2183
1,04 | 1631
0,94 | 1173
0,85 | 797
0,79 |
50 °C | Q
P | 6342
1,74 | 5767
1,70 | 5229
1,65 | 4726
1,60 | 3820
1,48 | 3037
1,36 | 2364
1,23 | 1789
1,11 | 1299
1,00 | 883 *
0,92 | 528 *
0,87 |
60 °C | Q
P | 5287
1,96 | 4800
1,89 | 4344
1,82 | 3919
1,75 | 3152
1,60 | 2486
1,44 | 1910
1,29 | 1411
1,15 | 977 *
1,04 | 596 *
0,96 | 255 *
0,91 |
70 °C | Q
P | 4291
2,15 | 3888
2,06 | 3511
1,96 | 3159
1,87 | 2524
1,68 | 1969
1,49 | 1483 *
1,31 | 1053 *
1,16 | 667 *
1,04 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | ||
30 °C | Q
P | 12456
1,56 | 11427
1,60 | 10460
1,62 | 9555
1,64 | 7915
1,65 | 6487
1,61 | 5251
1,55 | 4186
1,47 | 3273
1,36 | 2491
1,24 | 1820 *
1,11 | 1240 *
0,97 |
40 °C | Q
P | 11016
2,10 | 10089
2,09 | 9220
2,08 | 8406
2,06 | 6934
1,99 | 5653
1,90 | 4542
1,78 | 3581
1,64 | 2750 *
1,49 | 2029 *
1,33 | 1398 **
1,16 | 836 **
1,00 |
50 °C | Q
P | 9625
2,57 | 8799
2,53 | 8025
2,48 | 7302
2,42 | 5994
2,29 | 4856
2,14 | 3867
1,96 | 3007 *
1,78 | 2255 *
1,59 | 1592 **
1,39 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | ||
30 °C | Q
P | 12250
1,58 | 11154
1,63 | 10131
1,65 | 9179
1,67 | 7474
1,65 | 6017
1,59 | 4786
1,49 | 3756
1,37 | 2906
1,24 | 2213
1,11 |
40 °C | Q
P | 10596
2,11 | 9635
2,10 | 8741
2,08 | 7910
2,05 | 6426
1,96 | 5161
1,83 | 4093
1,67 | 3199
1,51 | 2455
1,34 | 1840
1,18 |
50 °C | Q
P | 9038
2,56 | 8208
2,51 | 7437
2,45 | 6723
2,38 | 5450
2,22 | 4368
2,03 | 3454
1,82 | 2686
1,62 | 2040 *
1,42 | 1493 *
1,25 |
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||
10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | ||
20 °C | Q
P | 13888
1,46 | 11499
1,60 | 9433
1,66 | 7662
1,65 | 6163
1,59 | 4908
1,50 | 3874
1,39 |
30 °C | Q
P | 12401
2,01 | 10263
2,06 | 8413
2,04 | 6825
1,96 | 5474
1,85 | 4335
1,70 | 3382
1,55 |
40 °C | Q
P | 10827
2,54 | 8951
2,50 | 7329
2,40 | 5936
2,25 | 4746
2,07 | 3734
1,87 | 2873
1,67 |
50 °C | Q
P | 9157
3,05 | 7556
2,91 | 6175
2,73 | 4988
2,50 | 3971
2,25 | 3097 *
2,00 | 2341 *
1,74 |
59 °C | Q
P | 7566
3,48 | 6222
3,26 | 5068
2,99 | 4077
2,69 | 3226 *
2,38 | 2487 *
2,06 |
|
Чертёж с размерами, вид с размерами и подключениями компрессора BOCK HG12P/110-4 S