Наши поставщики




Высокоэффективные сверхнизкотемпературные холодильные агрегаты на базе двухступенчатых полугерметичных поршневых компрессоров BITZER предназначены для создания искусственного холода в камерах сублимационной сушки, испытательных климатических камерах и скороморозильных камерах глубокой заморозки, а также в централизованных системах холодоснабжения предприятий пищевой, перерабатывающей, химической и фармацевтической промышленности. Благодаря применению двухступенчатых поршневых компрессоров BITZER эти холодильные установки имеют высокий коэффициент полезного действия и относительно низкое энергопотребление. Высокоэффективные свернизкотепературные холодильные агрегаты занимают значительно меньше места и имеют меньшие размеры, чем аналогичные холодильные агрегаты других производителей, благодаря двухэтажной конструкции и применению горизонтальных ресиверов. Такая компоновка, кроме того, более экономична, удобна в обслуживании, а также снижает затраты на эксплуатацию и ремонт.
Благодаря пространственной конструкции рамы холодильного агрегата и применению стального прямоугольного замкнутого профиля в конструкции рамы, её масса значительно ниже, а жесткость выше существующих аналогов. Все двухступенчатые компрессоры BITZER, в том числе шести-цилиндровые, устанавливаются на резиновых амортизаторах, что позволяет значительно снизить уровень шума и вибраций.
Применение электронных регуляторов уровня масла в двухступенчатых компрессорах BITZER позволяет не только увеличить точность регулирования уровня масла, но и обеспечить аварийное отключение компрессоров BITZER по минимальному уровню масла. Полный комплекс приборов автоматики обеспечивает защиту компрессоров BITZER от любых аварийных режимов и высокую точность регулирования.
Фригодизайн ТМ производит холодильные агрегаты на базе компрессоров BITZER, BOCK и J&E HALL(см. раздел Агрегаты).
Сверхнизкотемпературные холодильные агрегаты на R404А
Tкип.=-25°C…-70°C
Модель | Tкип= -50oC | Tкип= -55oC | Tкип= -60oC | Tкип= -65oC | Tкип= -70oC | |||||
Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | |
Однокомпрессорные холодильные агрегаты |
||||||||||
K373H/S4T-5.2YHE |
3,1 |
2,8 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 1,5 |
K373H/S4N-8.2YHE | 4,4 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 2,6 | 3,0 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 2,1 |
K573H/S4G-12.2YHE | 7,3 | 6,0 | 5,6 | 5,2 | 4,2 | 4,5 | 3,1 | 3,8 | 2,2 | 3,2 |
K573H/S6J-16.2YHE | 10,3 | 8,2 | 8,0 | 7,2 | 6,1 | 6,2 | 4,5 | 5,3 | 3,3 | 4,5 |
K573H/S6H-20.2YHE | 11,9 | 9,5 | 9,3 | 8,3 | 7,1 | 7,2 | 5,2 | 6,2 | 3,8 | 5,3 |
K813H/S6G-25.2YHE | 13,6 | 10,9 | 10,7 | 9,5 | 8,1 | 8,2 | 6,0 | 7,0 | 4,3 | 6,0 |
K813H/S6F-30.2YHE | 16,2 | 13,1 | 12,7 | 11,4 | 9,7 | 9,9 | 7,2 | 8,5 | 5,1 | 7,2 |
Двухкомпрессорные холодильные агрегаты |
||||||||||
K373H/2xS4T-5YHE |
6,2 |
5,7 | 4,8 | 4,9 | 3,6 | 4,3 | 2,6 | 3,6 | 1,7 | 3,0 |
K573H/2xS4N-8YHE | 8,8 | 8,1 | 6,8 | 7,0 | 5,1 | 6,1 | 3,7 | 5,1 | 2,5 | 4,3 |
K813H/2xS4G-12YHE | 14,3 | 12,2 | 11,1 | 10,6 | 8,4 | 9,2 | 6,2 | 7,7 | 4,4 | 6,5 |
K1053H/2xS6J-16YHE | 20,3 | 16,8 | 15,9 | 14,6 | 12,1 | 12,6 | 9,0 | 10,7 | 6,4 | 9,1 |
K1053H/2xS6H-20YHE | 23,5 | 19,5 | 18,4 | 16,9 | 14,0 | 14,7 | 10,4 | 12,5 | 7,4 | 10,6 |
K1053H/2xS6G-25YHE | 26,9 | 22,4 | 21,1 | 19,3 | 16,1 | 16,8 | 12,0 | 14,2 | 8,6 | 12,1 |
K1353T/2xS6F-30YHE | 32,0 | 26,8 | 25,2 | 23,3 | 19,2 | 20,2 | 14,3 | 17,1 | 10,2 | 14,5 |
Трехкомпрессорные холодильные агрегаты |
||||||||||
K573H/3xS4T-5YHE | 9,3 | 8,5 | 7,2 | 7,4 | 5,4 | 6,4 | 3,9 | 5,4 | 2,6 | 4,5 |
K813H/3xS4N-8YHE | 13,2 | 12,2 | 11,6 | 10,6 | 7,7 | 9,1 | 5,6 | 7,7 | 3,8 | 6,4 |
K1053H/3xS4G-12YHE | 21,5 | 18,3 | 16,7 | 15,9 | 12,6 | 13,7 | 9,3 | 11,6 | 6,6 | 9,7 |
K1053H/3xS6J-16YHE | 30,5 | 25,2 | 23,9 | 21,8 | 18,2 | 19,0 | 13,5 | 16,1 | 9,7 | 13,7 |
K1353T/3xS6H-20YHE | 35,3 | 29,3 | 27,6 | 25,4 | 21,0 | 22,1 | 15,6 | 18,7 | 11,2 | 15,9 |
K1353T/3xS6G-25YHE | 40,4 | 33,6 | 31,7 | 29,0 | 24,1 | 25,1 | 17,9 | 21,3 | 12,8 | 18,2 |
K1973T/3xS6F-30YHE | 48,0 | 40,3 | 37,7 | 34,9 | 28,7 | 30,3 | 21,4 | 25,7 | 15,3 | 21,8 |
Четырехкомпрессорные холодильные агрегаты |
||||||||||
K573H/4xS4T-5YHE | 12,4 | 11,4 | 9,6 | 9,9 | 7,2 | 8,5 | 5,2 | 7,2 | 3,5 | 6,0 |
K1053H/4xS4N-8YHE | 17,6 | 16,2 | 13,6 | 14,1 | 10,2 | 12,1 | 7,4 | 10,2 | 5,0 | 8,5 |
K1053T/4xS4G-12YHE | 28,7 | 24,4 | 22,3 | 21,2 | 16,8 | 18,3 | 12,4 | 15,5 | 8,8 | 12,9 |
K1353T/4xS6J-16YHE | 40,6 | 33,6 | 31,9 | 29,1 | 24,2 | 25,3 | 18,0 | 21,4 | 12,9 | 18,2 |
K1973T/4xS6H-20YHE | 47,0 | 39,0 | 36,8 | 33,9 | 28,0 | 29,4 | 20,8 | 25,0 | 14,9 | 21,2 |
K1973T/4xS6G-25YHE | 53,8 | 44,8 | 42,2 | 38,7 | 32,1 | 33,5 | 23,9 | 28,4 | 17,1 | 24,3 |
K3803T/4xS6F-30YHE | 64,0 | 53,7 | 50,3 | 46,5 | 38,3 | 40,4 | 28,5 | 34,2 | 20,4 | 29,0 |
Пятикомпрессорные холодильные агрегаты |
||||||||||
K3803T/5xS6G-25YHE | 67,3 | 56,0 | 52,8 | 48,4 | 40,2 | 41,9 | 29,9 | 35,6 | 21,4 | 30,4 |
K3803T/5xS6F-30YHE | 80,1 | 67,1 | 62,9 | 58,2 | 47,9 | 50,5 | 35,7 | 42,8 | 25,5 | 36,3 |
Менеджер по продажам промышленного холодильного оборудования
Работа в стабильной компании, оформление и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ, заработная плата без задержек.